產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech Master-D系列超純水機
特點與優(yōu)勢 |
|
和泰/HHitech Master-D系列超純水機應(yīng)用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學(xué)
超痕量和痕量無機、有機物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細(xì)胞培養(yǎng)
細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產(chǎn)品型號 | Master-D | Master-DUF | Master-DUV | Master-DUVF |
進(jìn)水要求* | 反滲透水,蒸餾水或去離子,5-45℃,1atm | |||
系統(tǒng)流程** | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF |
UP超純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | |||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg /μl | N/A | <4 pg/μl |
DI高純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | ≥5MΩ.cm | |||
產(chǎn)水量**** | 最多2.0升/分鐘 | |||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:DI高純水,UP純水 | |||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約20Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含1套純化柱)+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
** AC:活性炭、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 加裝終端濾器或UF 膜時,出水流速會有降低
相關(guān)產(chǎn)品