產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage F;過濾孔隙率: < 60 微米;用于PCR,流式細(xì)胞術(shù)。
更新時(shí)間:2024-11-07
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage F
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
全過濾膜均質(zhì)袋
用于PCR,流式細(xì)胞術(shù)
貨號(hào) 122 325 (400 毫升)
BagPage F是帶有整張無紡布濾膜的均質(zhì)袋。能夠瞬間完成過濾,避免了交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。 BagPage F帶有低孔隙率濾膜,是PCR分析和流式細(xì)胞儀的理想選擇。
過濾孔隙率: < 60 微米
適用于所有均質(zhì)器
多層:加強(qiáng)型多層復(fù)合膜
堅(jiān)固透明
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage F技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BagPage F 400 |
參考 | 122 325 |
理想選擇 | 用于流式細(xì)胞術(shù)和PCR |
最大均質(zhì)體積 | 400 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 50-300 毫升 |
袋子類型 | 全過濾膜均質(zhì)袋 |
袋子材質(zhì) | 多層:加強(qiáng)型多層復(fù)合膜 |
過濾膜類型 | 無紡布 |
過濾膜孔隙率 | < 60 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽馬射線照射強(qiáng)度 | 5 到 12 KGy |
平均質(zhì)保期 | 15 年 |
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊(cè)) |
被批準(zhǔn)用于食品接觸 | 法規(guī) (EC) N° 1935/2004 |
存儲(chǔ) | 室溫且干燥的空間,遠(yuǎn)離潮濕和陽光照射 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
毛重 | 5.9 公斤 |
每包數(shù)量 | 25 |
每盒數(shù)量 | 500 |
相關(guān)產(chǎn)品