產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 400ml實驗室均質(zhì)器 BagMixer 400W;均質(zhì)體積:50 - 400 毫升;可視窗門
更新時間:2024-11-07
interscience 400ml實驗室均質(zhì)器 BagMixer 400W
產(chǎn)品簡介:
BagMixer 400 W可以均質(zhì)各種類型的樣品,沒有交叉污染風(fēng)險。它在所有類型的應(yīng)用中都能使用到,任何品牌的均質(zhì)袋都適用。可視窗設(shè)計可方便一眼檢查均質(zhì)情況。
均質(zhì)體積:50 - 400 毫升
均質(zhì)速度固定:8 次/秒
可調(diào)節(jié)均質(zhì)時間: 30 - 210 秒或無窮大∞
可視窗門
Q-Tight 密封條
interscience 400ml實驗室均質(zhì)器 BagMixer 400W技術(shù)參數(shù):
型號 | BagMixer 400 W |
參考 | 022 230 |
可調(diào)節(jié)均質(zhì)體積 | 50 - 400 毫升 |
全不銹鋼 (304L) | 是 |
可視窗門 | 是 |
安全不銹鋼滴水盤 | 包含 |
Q-tight 密封圈 | 特殊密封可防止液體從袋子頂部泄露 |
可調(diào)節(jié)均質(zhì)時間 | 30 - 210 秒或無窮大 |
速度 | 均質(zhì)速度固定:8 次/秒 |
門類型 | 可視窗門 |
打開門 | 270° 可打開的門 |
凈重 | 16.6 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 27 x 38.5 x 28 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 49.5 x 35 x 36.5 厘米 |
毛重 | 18.8 公斤 |
電壓 - 功率 | 110-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz |
保險絲 | T3.15A L 250V / T1.25A L 250V 5x20 mm |
功率 | 135 W |
國際保護標(biāo)志 | 21 |
終身質(zhì)保 | 可視窗門 & 減震器 |
質(zhì)保 | 3 年質(zhì)保 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊) |
包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:1個安全滴水盤,1 根電源線, I 份用戶手冊, 1 份快速使用指南, 1 包免費均質(zhì)袋樣品 |
上一篇:BagMixer 400Pinterscience 400ml實驗室均質(zhì)器
下一篇:BagMixer 400CCinterscience 400ml實驗室均質(zhì)器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品